詳細情報 |
|||
製品名: | 4つの車輪の電気自動車 | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
---|---|---|---|
バッテリータイプ: | リチウム電池 | 色: | 青い |
最大速度: | 時速154km | 燃料: | 電気100% |
エネルギータイプ: | バッテリー電動車 | 長さ * 幅 * 高さ: | 5050*1995*1750 |
車輪間距離: | 3005mm | 充電時間: | 0.5時間 |
製品の説明
製品説明
















詳細な紹介
モデル名 | LEADING IDEAL L7 について |
エネルギーの種類 | 電池式電気自動車 |
選択可能な色 | 黒,白,灰,青,緑,銀,赤 |
幅と高さ | 5050*1995*1750 |
車輪間距離 | 3005 |
モーター | 449p |
馬力 | 154 |
範囲 | 210km |
充電時間 | 0.5時間 |
0〜100kmの加速 | 5.3 |
最高速度 | 180 |
座席数 | 5 |
ドライブタイプ | 二重モーター |
バッテリータイプ | 3次リチウム電池 |
会社紹介

L.T. AUTO
L.T.AUTOは24年前の会社です 株主は世界トップ500企業です中国におけるハイテクチップ研究センターおよびその他の部門. 私は中国の自動車輸出企業の最初のバッチです. 現在,私は成功して60カ国から自動車を輸出しています. 我々は,プロのチーム,高品質の車両を持っています.合理的な価格と完璧なサービスブランド:Zekr,Li,Honda,Toyota,BYD,Volkswagenなど
この製品の詳細を知りたい