• 2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm
  • 2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm
  • 2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm
  • 2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm
  • 2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm
  • 2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm

2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm

商品の詳細:

起源の場所: 中国、中国
ブランド名: Lixiang

お支払配送条件:

最小注文数量: 1
価格: $37,128.57/pieces 1-3 pieces
ベストプライス 連絡先

詳細情報

製品名: LiXiang 1 色: いろいろな色は利用できる
最大速度: 172 km/h バッテリータイプ: 三つ組みのリチウム電気
モーター(ps): 333 長さ*幅*高さ: 5030×1960×1760mm
ドライブ: RWD 電源タイプ: EREV
最大トルク ((Nm): 455/530

製品の説明

製品説明
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 0
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 1
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 2
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 3
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 4
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 5
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 6
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 7
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 8
仕様
ポイント
価値
産地
中国
梱包と配送
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 9
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 10
商品の安全性をより良く確保するために,プロフェッショナルで環境にやさしい,便利で効率的な包装サービスが提供されます.
もっとブランドはオプションです
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 11
会社紹介

L.T. AUTO

L.T.AUTOは24年前の会社です 株主は世界トップ500企業です中国におけるハイテクチップ研究センターおよびその他の部門. 私は中国の自動車輸出企業の最初のバッチです. 現在,私は成功して60カ国から自動車を輸出しています. 我々は,プロのチーム,高品質の車両を持っています.合理的な価格と完璧なサービスブランド:Zekr,Li,Honda,Toyota,BYD,Volkswagenなど
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 12
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 13
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 14
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 15
2019年に二手車輸出事業のパイロット資格の最初のバッチを取得して以来,合計2000台以上が輸出されました.輸出貿易量は40兆米ドルを超えました現在,輸出国や地域は主に中東,中央アジア,ロシア,東南アジアなどの市場であり,輸出車のブランドは 多様化しています.チェイス・その他燃料車また,ハオウ,山西自動車,その他の商用車も 輸出顧客のニーズを満たすための全方位です
名誉証書
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 16
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 17
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 18
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 19
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 20
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 21
梱包と輸送
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 22
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 23
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 24
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 25
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 26
2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm 27
よくある質問

俺たちは誰だ?

私たちは自動車小売業と卸売業者で 24年以上の業界経験があります国内で知られる自動車メーカーと長年の深遠な協力関係を築いてきました.

どんな支払い条件が受け入れられるか?

銀行借入も含めて 柔軟な支払いです

ブランドは何?

BYD,GAC,フォルクスワーゲン,FAW,中国国立重型トラック,メルセデス・ベンツ BMW,アウディなど

この製品の詳細を知りたい
に興味があります 2024 Lixiang L7 L8 L9 電動車 333 PS モーターと最大トルク 455/530 Nm タイプ、サイズ、数量、素材などの詳細を送っていただけませんか。
ありがとう!
お返事を待って。