詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | 道路車両を離れて | 燃料: | ディーゼル |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 300-400nm |
サイズ: | 4620×1890×1780 | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 50-80L |
制限重量: | 1000kgから2000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | 前輪駆動 | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED |
製品の説明
製品説明









仕様
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロVI |
メイド イン | 中国 |
ブランド名 | ハヴァル |
モデル番号 | ダルゴ |
産地 | 中国 |
タイプ | オフロード車両 |
燃料 | ディーゼル |
エンジンタイプ | ターボ |
移動 | 1.5-2.0L |
シリンダー | 4 |
最大出力 (P) | 150〜200P |
ギアボックス | オートマティック |
最大トルク ((Nm) | 300〜400Nm |
サイズ | 4620×1890×1780 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
燃料タンク容量 | 50〜80L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造 | 全身 |
ドライブ | FWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | 複数のリンク |
ステアリングシステム | 電気 |
駐車ブレーキ | 電気 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方4 |
後部カメラ | 360° |
陽の屋根 | パノラマ的な日差し屋根 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
運転席の調節 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 手帳 |
タッチスクリーン | そうだ |
ライト | LED |
もっとブランドはオプションです

会社紹介
L.T. AUTO
L.T.AUTOは24年前の会社です 株主は世界トップ500企業です中国におけるハイテクチップ研究センターおよびその他の部門. 私は中国の自動車輸出企業の最初のバッチです. 現在,私は成功して60カ国から自動車を輸出しています. 我々は,プロのチーム,高品質の車両を持っています.合理的な価格と完璧なサービスブランド:Zekr,Li,Honda,Toyota,BYD,Volkswagenなど




2019年に二手車輸出事業のパイロット資格の最初のバッチを取得して以来,合計2000台以上が輸出されました.輸出貿易量は40兆米ドルを超えました現在,輸出国や地域は主に中東,中央アジア,ロシア,東南アジアなどの市場であり,輸出車のブランドは 多様化しています.チェイス・その他燃料車また,ハオウ,山西自動車,その他の商用車も 輸出顧客のニーズを満たすための全方位です
名誉証書






梱包と輸送






よくある質問
俺たちは誰だ?
私たちは自動車小売業と卸売業者で 24年以上の業界経験があります国内で知られる自動車メーカーと長年の深遠な協力関係を築いてきました.
どんな支払い条件が受け入れられるか?
銀行借入も含めて 柔軟な支払いです
ブランドは何?
BYD,GAC,フォルクスワーゲン,FAW,中国国立重型トラック,メルセデス・ベンツ BMW,アウディなど
この製品の詳細を知りたい