詳細情報 |
|||
製品名: | BYDのイルカEV | 色: | 色々出せます |
---|---|---|---|
身体構造: | 5ドア5の座席ハッチバック | 燃料: | 100%の電気 |
最大速度: | 150km/h | エネルギータイプ: | バッテリー電動車 |
バッテリータイプ: | リチウム電池 | 座席: | 5人 |
充電時間: | 速い充満0.5時間 |
製品の説明
製品説明










基本パラメータ | ||||||
製造者 | BYD | 車間距離 (mm) | 2700 | |||
製品名 | BYD イルカ | 接近角度 | 17 | |||
純電気駆動距離 (km) | 420/401 | 離れる角度 | 23 | |||
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸電池 | ABS ブロック防止ブレーキ/ブレーキアシスト (EBA/BAなど) | スタンダード | |||
モーター総馬力 (P) | 95/177 年 | ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード | |||
総電源量 (kW) | 70/130 | エアバッグ | 主な運転席/ 副操縦士席 | |||
モーター総トルク (Nm) | 180/290 | 車両の質量 (kg) | 1405/1450 年 | |||
バッテリー充電時間 | 急速充電 0.5時間 | 最大全負荷量 (kg) | 1780年から1825年 | |||
速充電率 | 80 | バッテリー保証 | 無制限 | |||
ギアボックスの説明 | スタンダード | モーターの説明 | 純電気 | |||
身体構造 | 5ドア5席 | ドライブモード | 前輪駆動 | |||
LxWxH(ミリ) | 4125*1770*1570 | フロントサスペンション | マクフェルソン独立懸垂 | |||
トランク容量 ((L) | 345〜1310 | 後ろのサスペンションの形 | トルションビーム - 独立しない懸垂 | |||
最大速度 (km/h) | 150/160 | 前のブレーキタイプ | 換気ディスク | |||
電力の消費量100キロメートル (kWh/100キロメートル) | 10.5/11.3 | 後部ブレーキタイプ | ディスク | |||
レベル | 小型のハッチバック | 駐車ブレーキタイプ | 電子駐車場 |
もっとブランドはオプションです

会社紹介
LTAUTOは24年の歴史を持つ企業です. 私たちの株主は世界のトップ500企業の一つです. 私たちは自動車製造工場, 4S自動車販売店,不動産開発中古車輸出サービスセンターを建設し,中古車輸出企業を組織し,育成します.中古車取引を統合する準備,テスト,保管,国境を越えたライブ放送,輸出,その他の機能,資金,航海,物流のサポートとして.




2019年に二手車輸出事業のパイロット資格の最初のバッチを取得して以来,合計2000台以上が輸出されました.輸出貿易量は40兆米ドルを超えました現在,輸出国や地域は主に中東,中央アジア,ロシア,東南アジアなどの市場であり,輸出車のブランドは 多様化しています.チェイス・その他燃料車また,ハオウ,山西自動車,その他の商用車も 輸出顧客のニーズを満たすための全方位です
名誉証書






梱包と輸送






よくある質問
俺たちは誰だ?
私たちは自動車小売業と卸売業者で 24年以上の業界経験があります国内で知られる自動車メーカーと長年の深遠な協力関係を築いてきました.
どんな支払い条件が受け入れられるか?
銀行借入も含めて 柔軟な支払いです
ブランドは何?
BYD,GAC,フォルクスワーゲン,FAW,中国国立重型トラック,メルセデス・ベンツ BMW,アウディなど
この製品の詳細を知りたい