詳細情報 |
|||
製品名: | アバター11 電動車 | 色: | 6 色 |
---|---|---|---|
身体構造: | 4ドア5-seater | 燃料: | 電気100% |
エネルギータイプ: | 純電動/100%電動車 | 最大速度: | 200km/h |
バッテリータイプ: | 3元リチウム電池 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4880*1970*1601 |
車輪間距離: | 2975mm | 充電時間: | 0.25時間 |
製品の説明
製品説明









名前 | アバター11 2023 新バージョン 電動チャンガン アバターEVカー 双エンジン 高性能SUV | ||||||||
モデル | 長距離単機 | 超長距離単機 | 長距離ダウアモーター | ロングレンジ デュアモーター ルックス | 超長距離 双エンジンの豪華品 | ||||
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4905*1840*1455 | ||||||||
車間距離 (mm) | 2825 | ||||||||
座席数 | 5席 | 4席 | |||||||
制限重量 (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | 2280 | 2365 | ||||
ドライブタイプ | シングルモーターRWD | 前後両エンジンのAWD | |||||||
複数の運転モード | そうだ | ||||||||
0〜100km/h加速時間 (s) | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 3.98 | 4.5 | ||||
最大速度 (km/h) | 200 | ||||||||
電動モーターの電源 (kW) | 後ろ230 | 前方195 / 後方230 | |||||||
電動モーターのトルク (N.m) | 後ろ370 | 前280/後ろ370 | |||||||
最大総出力 (kW) | 230 | 425 | |||||||
最大総出力トルク (N-m) | 370 | 650 | |||||||
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | ||||||||
総合的な労働条件下での CLTC 範囲 (km) | 630 | 730 | 580 | 580 | 700 | ||||
バッテリーの総容量 (kWh) | 90 | 116 | 90 | 90 | 116 | ||||
0-80% SOC (240kW) 超充電 | 25分 | 45分 | 25分 | 25分 | 45分 | ||||
0-100% SOC (1kW) 定期充電 | ≤10.5h | ≤13.5h | ≤10.5h | ≤10.5h | ≤13.5h | ||||
バッテリーの予熱 | そうだ | ||||||||
モバイル発電所 (3.3kW出力) | そうだ |
もっとブランドはオプションです

会社紹介
LTAUTOは24年の歴史を持つ企業です. 私たちの株主は世界のトップ500企業の一つです. 私たちは自動車製造工場, 4S自動車販売店,不動産開発中古車輸出サービスセンターを建設し,中古車輸出企業を組織し,育成します.中古車取引を統合する準備,テスト,保管,国境を越えたライブ放送,輸出,その他の機能,資金,航海,物流のサポートとして.




2019年に二手車輸出事業のパイロット資格の最初のバッチを取得して以来,合計2000台以上が輸出されました.輸出貿易量は40兆米ドルを超えました現在,輸出国や地域は主に中東,中央アジア,ロシア,東南アジアなどの市場であり,輸出車のブランドは 多様化しています.チェイス・その他燃料車また,ハオウ,山西自動車,その他の商用車も 輸出顧客のニーズを満たすための全方位です
名誉証書






梱包と輸送






よくある質問
俺たちは誰だ?
私たちは自動車小売業と卸売業者で 24年以上の業界経験があります国内で知られる自動車メーカーと長年の深遠な協力関係を築いてきました.
どんな支払い条件が受け入れられるか?
銀行借入も含めて 柔軟な支払いです
ブランドは何?
BYD,GAC,フォルクスワーゲン,FAW,中国国立重型トラック,メルセデス・ベンツ BMW,アウディなど
この製品の詳細を知りたい