詳細情報 |
|||
製品名: | ハイフィイ Y | 身体構造: | 5ドア5人乗りSUV |
---|---|---|---|
最大速度: | 190のKm/h | バッテリータイプ: | 3次リチウム電池,リチウム・鉄・リン酸電池 |
急速充電時間: | 0.63時間 | 長さ * 幅 * 高さ: | 4938×1958×1658ミリ |
車輪間距離: | 2950mm | バッテリー容量: | 76.6kWh,115kWh |
NEDC: | 560km,765km,810km |
製品の説明
製品説明












仕様
ブランド | ハイフィー | ||||||
モデル | ハイフィイY 2023 560km 後ろ駆動のシアンフェンバージョン | ハイフィイY 2023 560km 後ろ駆動のジンギング版 | HiPhi Y 2023 810km 遠距離バージョン | ハイフィイY 2023 765km 四輪駆動の旗艦版 | |||
市場 に 出る 時 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
エネルギータイプ | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | |||
電動走行距離 (km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | |||
L*W*H(ミリ) | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
最大出力 (kW) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
マックストルク ((N.m) | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
車輪ベース (mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
最大速度 (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
0-100km/h の加速 (s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
ドライブタイプ | 後部駆動 | 後部駆動 | 後部駆動 | 双エンジンの四輪駆動 | |||
キータイプ | Bluetoothキー,NFC/RFIDキー,UWBデジタルキー | Bluetoothキー NFC/RFIDキー UWB デジタルキー | Bluetoothキー NFC/RFIDキー UWB デジタルキー | Bluetoothキー NFC/RFIDキー UWB デジタルキー | |||
エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | 自動エアコン | |||
モバイルAPP リモート機能 | エアコン制御装置 充電管理 車両の状態調査/診断 車両の位置/車の発見 メンテナンス/修理のスケジュール 自動車所有者のサービス (充電所,ガソリンスタンド,駐車場などを見つける) |
もっとブランドはオプションです

会社紹介
LTAUTOは24年の歴史を持つ企業です. 私たちの株主は世界のトップ500企業の一つです. 私たちは自動車製造工場, 4S自動車販売店,不動産開発中古車輸出サービスセンターを建設し,中古車輸出企業を組織し,育成します.中古車取引を統合する準備,テスト,保管,国境を越えたライブ放送,輸出,その他の機能,資金,航海,物流のサポートとして.




2019年に二手車輸出事業のパイロット資格の最初のバッチを取得して以来,合計2000台以上が輸出されました.輸出貿易量は40兆米ドルを超えました現在,輸出国や地域は主に中東,中央アジア,ロシア,東南アジアなどの市場であり,輸出車のブランドは 多様化しています.チェイス・その他燃料車また,ハオウ,山西自動車,その他の商用車も 輸出顧客のニーズを満たすための全方位です
名誉証書






梱包と輸送






よくある質問
俺たちは誰だ?
私たちは自動車小売業と卸売業者で 24年以上の業界経験があります国内で知られる自動車メーカーと長年の深遠な協力関係を築いてきました.
どんな支払い条件が受け入れられるか?
銀行借入も含めて 柔軟な支払いです
ブランドは何?
BYD,GAC,フォルクスワーゲン,FAW,中国国立重型トラック,メルセデス・ベンツ BMW,アウディなど
この製品の詳細を知りたい